シリコンセンシングシステムズジャパンのジャイロセンサ(ジャイロセンサー)一覧
製品紹介
HOME>製品紹介>製品一覧
製品一覧
MEMS シリコンリングジャイロ
【CRG20】
【CRS10】
【CRS09】
【CRS07】
【CRS05】
【CRS03】
MEMSシリコンリングジャイロ 応用製品
【姿勢角検出器AMU】
【表示機能付スイングセンサ SS-30001】
【6軸角速度・加速度計測ユニット DMU02】
【MEMSシリコンリングジャイロ用評価ボード】
ハネウェル製品
CRG20
CRG20-01
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±75 | 非直線性 (% of FS)Analog | < 0.15 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | 0∼±300 | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.33 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±1.309 | 動作温度 (℃) | -40~+105 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | 0∼±5.236 | 帯域 (Hz) | > 40 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 26.67 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | 32 | 消費電流 (mA) | <60 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 1528 | 出力インピーダンス (Ω) | - |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | 1833 | 最小出力電流 (mA) | - |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | <2 |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 9×9.5×3.44 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s)Analog出力 | ±0.525 | 形態 | CHIP |
| 〃 (deg/s)Digital出力 | ±0.5 | 端子 | - |
| 〃 (rad/s)Analog出力 | ±0.0092 | 仕様書番号 | CRG20-00-0100-110 |
| 〃 (rad/s)Digital出力 | ±0.0087 | 耐衝撃 (m/s2) | 931 |
| ゼロ点温度変動 (deg/s)Analog出力 | ±2.5 | 〃 (G) | 95 |
| 〃 (rad/s) | ±0.044 | ||
| 感度初期設定確度 (%) | ±0.5 | ||
| 感度温度変動 (%) | ±2 |
CRG20-02
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±300 | 非直線性 (% of FS)Analog | < 0.15 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | 0∼±300 | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.8 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±5.236 | 動作温度 (℃) | -40~+105 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | 0∼±5.236 | 帯域 (Hz) | > 75 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 6.67 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | 32 | 消費電流 (mA) | <60 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 382 | 出力インピーダンス (Ω) | - |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | 1833 | 最小出力電流 (mA) | - |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | <2 |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 9×9.5×3.44 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s)Analog出力 | ±0.6 | 形態 | CHIP |
| 〃 (deg/s)Digital出力 | ±0.5 | 端子 | - |
| 〃 (rad/s)Analog出力 | ±0.0365 | 仕様書番号 | CRG20-00-0100-110 |
| 〃 (rad/s)Digital出力 | ±0.0087 | 耐衝撃 (m/s2) | 931 |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±2.5 | 〃 (G) | 95 |
| 〃 (rad/s) | ±0.044 | ||
| 感度初期設定確度 (%) | ±0.5 | ||
| 感度温度変動 (%) | ±2 |
CRS10
CRS10
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±75 | 非直線性 (% of FS) | < 0.15 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | 0∼±300 | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.5 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±1.309 | 動作温度 (℃) | -40∼+125 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | 0∼±5.236 | 帯域 (Hz) | > 75 (*1) |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 24 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | 32 | 消費電流 (mA) | < 60 (*2) |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 1375 | 出力インピーダンス (Ω) | - |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | 1833 | 最小出力電流 (mA) | > 1 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | < 2.5 |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 23 x 17 x 6.8 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±1 | 形態 | Bare PCB Board |
| 〃 (rad/s) | ±0.01745 | 端子 | - |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±3 | 仕様書番号 | - |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 耐衝撃 (m/s2) | 971 |
| 感度初期設定確度 (%) | ±1 | 〃 (G) | 99 |
| 感度温度変動 (%) | ±2 |
| (*1) Default bandwidth (90deg phase shift) |
| (*2) 75mA during power on |
CRS09
CRS09-01
| ・ゼロ点:Non-Ratiometric | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・動作温度:no dew | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・消費電流:200mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | ±200 | 動作温度 (℃) | -40∼+85 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 30 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | ±3.491 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | < 100 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 10 | 出力インピーダンス (Ω) | 100±20 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 573 | 他軸感度 (%) | < 2 |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 外形寸法 (mm) | 63 x 63 x 19 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 形態 | Case enclosed |
| ゼロ点 (V) | 0±0.01 | 端子 | Connector |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±1 | 仕様書番号 | DAS-0053 |
| 〃 (rad/s) | ±0.017 | 動作限界加速度 (m/s2) | 98(*1) |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±3 | 動作限界加速度 (G) | 10(*1) |
| 〃 (rad/s) | ±0.052 | アングルランダムウォーク (deg/√h) | 0.1(*2) |
| 感度初期設定確度 (%) | ±1 | アングルランダムウォーク (rad/√h) | 0.0017(*2) |
| 感度温度変動 (%) | ±1 | バイアスインスタビリティ (deg/h) | 3(*2) |
| 非直線性 (% of FS) | < 0.1 | バイアスインスタビリティ (rad/h) | 0.053(*2) |
| インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.03 |
| (*1) 20 - 20KHz ピークツーピーク |
| (*2) アランバリアンスによる |
CRS09-02
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:200mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | ±100 | 動作温度 (℃) | -40∼+85 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 30 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | ±1.745 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | < 100 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 20 | 出力インピーダンス (Ω) | 100±20 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 1146 | 他軸感度 (%) | < 2 |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 外形寸法 (mm) | 63 x 63 x 19 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 形態 | Case enclosed |
| ゼロ点 (V) | 0±0.02 | 端子 | Connector |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±1 | 仕様書番号 | DAS-0054 |
| 〃 (rad/s) | ±0.017 | 動作限界加速度 (m/s2) | 98(*1) |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±3 | 動作限界加速度 (G) | 10(*1) |
| 〃 (rad/s) | ±0.052 | アングルランダムウォーク (deg/√h) | 0.1(*2) |
| 感度初期設定確度 (%) | ±1 | アングルランダムウォーク (rad/√h) | 0.0017(*2) |
| 感度温度変動 (%) | ±1 | バイアスインスタビリティ (deg/h) | 3(*2) |
| 非直線性 (% of FS) | < 0.1 | バイアスインスタビリティ (rad/h) | 0.053(*2) |
| インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.03 |
| (*1) 20 - 20KHz ピークツーピーク |
| (*2) アランバリアンスによる |
CRS09-11
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:200mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | ±200 | 動作温度 (℃) | -40∼+85 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 30 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | ±3.491 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | < 100 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 10 | 出力インピーダンス (Ω) | 100±20 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 573 | 他軸感度 (%) | < 2 |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 外形寸法 (mm) | 63 x 63 x 19 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 形態 | Case enclosed |
| ゼロ点 (V) | 0±0.01 | 端子 | Connector |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±1 | 仕様書番号 | DAS-0055 |
| 〃 (rad/s) | ±0.017 | 動作限界加速度 (m/s2) | 98(*1) |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±1 | 動作限界加速度 (G) | 10(*1) |
| 〃 (rad/s) | ±0.017 | アングルランダムウォーク (deg/√h) | 0.1(*2) |
| 感度初期設定確度 (%) | ±1 | アングルランダムウォーク (rad/√h) | 0.0017(*2) |
| 感度温度変動 (%) | ±1 | バイアスインスタビリティ (deg/h) | 3(*2) |
| 非直線性 (% of FS) | < 0.1 | バイアスインスタビリティ (rad/h) | 0.053(*2) |
| インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.03 |
| (*1) 20 - 20KHz ピークツーピーク |
| (*2) アランバリアンスによる |
CRS09-12
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:200mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | ±100 | 動作温度 (℃) | -40∼+85 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | ±1.745 | 帯域 (Hz) | > 30 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | - | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | < 100 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 20 | 出力インピーダンス (Ω) | 100±20 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 1146 | 他軸感度 (%) | < 2 |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 外形寸法 (mm) | 63 x 63 x 19 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 形態 | Case enclosed |
| ゼロ点 (V) | 0±0.02 | 端子 | Connector |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±1 | 仕様書番号 | DAS-0056 |
| 〃 (rad/s) | ±0.017 | 動作限界加速度 (m/s2) | 98(*1) |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±1 | 動作限界加速度 (G) | 10(*1) |
| 〃 (rad/s) | ±0.017 | アングルランダムウォーク (deg/√h) | 0.1(*2) |
| 感度初期設定確度 (%) | ±1 | アングルランダムウォーク (rad/√h) | 0.0017(*2) |
| 感度温度変動 (%) | ±1 | バイアスインスタビリティ (deg/h) | 3(*2) |
| 非直線性 (% of FS) | < 0.1 | バイアスインスタビリティ (rad/h) | 0.053(*2) |
| インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.03 |
| (*1) 20 - 20KHz ピークツーピーク |
| (*2) アランバリアンスによる |
CRS09-22
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:200mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | ±100 | 動作温度 (℃) | -20∼+60 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | ±1.745 | 帯域 (Hz) | > 30 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | - | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | < 100 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 20 | 出力インピーダンス (Ω) | 100±20 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 1146 | 他軸感度 (%) | < 2 |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 外形寸法 (mm) | 63 x 63 x 19 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 形態 | Case enclosed |
| ゼロ点 (V) | 0±0.02 | 端子 | Connector |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±1 | 仕様書番号 | DAS-0056 |
| 〃 (rad/s) | ±0.017 | 動作限界加速度 (m/s2) | 98(*1) |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±1 | 動作限界加速度 (G) | 10(*1) |
| 〃 (rad/s) | ±0.017 | アングルランダムウォーク (deg/√h) | 0.1(*2) |
| 感度初期設定確度 (%) | ±1 | アングルランダムウォーク (rad/√h) | 0.0017(*2) |
| 感度温度変動 (%) | ±1 | バイアスインスタビリティ (deg/h) | 3(*2) |
| 非直線性 (% of FS) | < 0.1 | バイアスインスタビリティ (rad/h) | 0.053(*2) |
| インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.03 |
| (*1) 20 - 20KHz ピークツーピーク |
| (*2) アランバリアンスによる |
CRS07
CRS07-02S
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±100 | 非直線性 (% of FS) | < 0.5 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.05 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±1.745 | 動作温度 (℃) | -40∼+85 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 10 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 20 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | < 50 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 1146 | 出力インピーダンス (Ω) | 100 |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | < 5 |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 24.2 x 24.5 x 18.3 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±3 | 形態 | Case enclosed |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 端子 | Wire & Connector |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±3 | 仕様書番号 | - |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 耐衝撃 (m/s2) | 971 |
| 感度初期設定確度 (%) | ±3 | 〃 (G) | 99 |
| 感度温度変動 (%) | ±5 |
CRS07-11S
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±573 | 非直線性 (% of FS) | - |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.2865 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±10 | 動作温度 (℃) | -20∼+60 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 30 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 3.49 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | < 50 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 200 | 出力インピーダンス (Ω) | - |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | - |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | - |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 21 x 22 x 12.6 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±28.65 | 形態 | Bare PCB Board |
| 〃 (rad/s) | ±0.5 | 端子 | PCB Pad |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±28.65 | 仕様書番号 | DAS-0023 |
| 〃 (rad/s) | ±0.5 | 耐衝撃 (m/s2) | 971 |
| 感度初期設定確度 (%) | ±5 | 〃 (G) | 99 |
| 感度温度変動 (%) | ±5 |
CRS07-13S
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±100 | 非直線性 (% of FS) | <0.5 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.05 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±1.745 | 動作温度 (℃) | -40∼+85 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 10 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 20 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | < 50 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 1146 | 出力インピーダンス (Ω) | 100 |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | < 5 |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 21 x 22 x 12.6 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±3 | 形態 | Bare PCB Board |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 端子 | PCB Pad |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±3 | 仕様書番号 | DAS-0034 |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 耐衝撃 (m/s2) | 971 |
| 感度初期設定確度 (%) | ±3 | 〃 (G) | 99 |
| 感度温度変動 (%) | ±5 |
CRS05
CRS05-01
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±50 | 非直線性 (% of FS) | < 1.0 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 2.125 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±0.873 | 動作温度 (℃) | -40∼+100 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 80 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 40 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | <35 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 2292 | 出力インピーダンス (Ω) | - |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | < 5 |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 45 x 19 x 13.9 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±1.5 | 形態 | Bare PCB Board |
| 〃 (rad/s) | ±0.02618 | 端子 | - |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±3 | 仕様書番号 | - |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 耐衝撃 (m/s2) | 971 |
| 感度初期設定確度 (%) | - | 〃 (G) | 99 |
| 感度温度変動 (%) | ±3 |
CRS05-02
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±200 | 非直線性 (% of FS) | < 1.0 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.4 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±3.491 | 動作温度 (℃) | -40∼+100 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 30 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 10 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | <35 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 573 | 出力インピーダンス (Ω) | - |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | < 5 |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 45 x 19 x 13.9 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±1.5 | 形態 | Bare PCB Board |
| 〃 (rad/s) | ±0.02618 | 端子 | - |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±3 | 仕様書番号 | - |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 耐衝撃 (m/s2) | 971 |
| 感度初期設定確度 (%) | - | 〃 (G) | 99 |
| 感度温度変動 (%) | ±3 |
CRS05-75
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±75 | 非直線性 (% of FS) | < 1.0 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.3 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±1.309 | 動作温度 (℃) | -40∼+100 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 40 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 26.67 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | <35 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 1528 | 出力インピーダンス (Ω) | - |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | < 5 |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 45 x 19 x 13.9 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±1.5 | 形態 | Bare PCB Board |
| 〃 (rad/s) | ±0.02618 | 端子 | - |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±3 | 仕様書番号 | - |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 耐衝撃 (m/s2) | 971 |
| 感度初期設定確度 (%) | - | 〃 (G) | 99 |
| 感度温度変動 (%) | ±3 |
CRS03
CRS03-01S
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±100 | 非直線性 (% of FS) | < 0.5 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.05 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±1.745 | 動作温度 (℃) | -40∼+85 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 10 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 20 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | < 50 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 1146 | 出力インピーダンス (Ω) | 100 |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | < 5 |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 29 x 29 x 18.2 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±3 | 形態 | Case enclosed |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 端子 | Bottom pins |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±3 | 仕様書番号 | SST-0015 |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 耐衝撃 (m/s2) | 971 |
| 感度初期設定確度 (%) | ±3 | 〃 (G) | 99 |
| 感度温度変動 (%) | ±5 |
CRS03-02S
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±100 | 非直線性 (% of FS) | < 0.5 |
|---|---|---|---|
| 〃 (deg/s) Digital出力 | - | インバンドノイズ (deg/sRMS) | < 0.05 |
| 測定範囲 (rad/s) Analog出力 | 0∼±1.745 | 動作温度 (℃) | -40∼+85 |
| 〃 (rad/s) Digital出力 | - | 帯域 (Hz) | > 10 |
| 感度 (mV/deg/s Typ.) Analog出力 | 20 | 起動時間 (sec) | < 0.5 |
| 〃 (bit/deg/s Typ.) Digital出力 | - | 消費電流 (mA) | < 50 |
| 感度 (mV/rad/s Typ.) Analog出力 | 1146 | 出力インピーダンス (Ω) | 100 |
| 〃 (bit/rad/s Typ.) Digital出力 | - | 最小出力電流 (mA) | > 0.5 |
| 電源電圧 (VDC) | 5.00±0.25 | 他軸感度 (%) | < 5 |
| ゼロ点 (% of Vdd) | 50 | 外形寸法 (mm) | 29 x 29 x 18.2 |
| ゼロ点初期設定誤差 (deg/s) | ±3 | 形態 | Case enclosed |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 端子 | Wire & Connector |
| ゼロ点温度変動 (deg/s) | ±3 | 仕様書番号 | SST-0015 |
| 〃 (rad/s) | ±0.05236 | 耐衝撃 (m/s2) | 971 |
| 感度初期設定確度 (%) | ±3 | 〃 (G) | 99 |
| 感度温度変動 (%) | ±5 |
CRS03-04S
| ・感度:when Vdd=5.00V | ・帯域:Gain -3dB, |
| ・ゼロ点:Ratiometric, appr. | ・起動時間:From Vdd=4.50V |
| ・動作温度:no dew | ・消費電流:170mA at power-on |
| 測定範囲 (deg/s) Analog出力 | 0∼±200 | 非直線性 (% of FS) | < 0.5 |
|---|---|---|---|
